Vann- og avløpsgebyr per fylke
Nasjonal oversikt over hvilke fylker som har høyest vann- og avløpsgebyr, målt som mediangebyr for en standard enebolig på 120 m² (inkl. mva).
| # | Fylke | Median | Kommuner | Dyrest |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Akershus | 17 800 kr | 21 | Hurdal (24 954 kr) |
| 2 | Østfold | 17 779 kr | 12 | Marker (38 316 kr) |
| 3 | Innlandet | 17 399 kr | 46 | Engerdal (32 414 kr) |
| 4 | Buskerud | 16 943 kr | 18 | Flesberg (31 856 kr) |
| 5 | Trøndelag | 15 135 kr | 37 | Rennebu (27 464 kr) |
| 6 | Vestfold | 14 819 kr | 6 | Holmestrand (19 657 kr) |
| 7 | Telemark | 14 692 kr | 17 | Seljord (21 875 kr) |
| 8 | Vestland | 13 756 kr | 43 | Askvoll (23 200 kr) |
| 9 | Agder | 13 149 kr | 25 | Åseral (22 954 kr) |
| 10 | Finnmark | 12 347 kr | 18 | Karasjok (22 300 kr) |
| 11 | Troms | 12 145 kr | 21 | Dyrøy (20 289 kr) |
| 12 | Nordland | 12 068 kr | 41 | Beiarn (24 097 kr) |
| 13 | Rogaland | 11 731 kr | 23 | Tysvær (20 584 kr) |
| 14 | Møre og Romsdal | 11 272 kr | 27 | Sula (18 655 kr) |
| 15 | Oslo | 10 935 kr | 1 | Oslo (10 935 kr) |
Median = midterste kommune i fylket. Kilde: SSB/KOSTRA «Kommunale boliggebyrer», standard enebolig 120 m², omregnet til inkl. 15 % mva.