Vann- og avløpsgebyr i Trøndelag
Trøndelag er 5. dyrest av 15 fylker på vann og avløp, med et mediangebyr på 15 135 kr.
Nøkkeltall for Trøndelag
For en standard enebolig på 120 m² er mediangebyret for vann og avløp i Trøndelag på 15 135 kr i året (inkl. mva). Det plasserer fylket på 5. plass av 15 fylker nasjonalt, 1 379 kr over landsmedianen på 13 756 kr.
Oversikten dekker 37 kommuner i Trøndelag, og 5 av dem har et samlet vann- og avløpsgebyr på over 20 000 kr.
Dyrest og billigst i fylket
Det er stor forskjell innad i fylket. Dyrest er Rennebu med 27 464 kr, mens billigst er Røros med 7 336 kr — en forskjell på 20 128 kr i året.
Alle kommuner i Trøndelag
| Kommune | Vann + avløp (inkl. mva) |
|---|---|
| Rennebu | 27 464 kr |
| Selbu | 21 826 kr |
| Snåsa | 21 523 kr |
| Melhus | 21 466 kr |
| Lierne | 20 346 kr |
| Høylandet | 19 705 kr |
| Osen | 19 425 kr |
| Røyrvik | 18 843 kr |
| Holtålen | 18 780 kr |
| Skaun | 17 203 kr |
| Indre Fosen | 16 820 kr |
| Inderøy | 16 744 kr |
| Rindal | 16 407 kr |
| Midtre Gauldal | 16 223 kr |
| Ørland | 15 901 kr |
| Orkland | 15 748 kr |
| Meråker | 15 578 kr |
| Malvik | 15 447 kr |
| Frøya | 15 135 kr |
| Frosta | 14 756 kr |
| Heim | 14 051 kr |
| Åfjord | 13 916 kr |
| Overhalla | 13 806 kr |
| Namsos | 13 549 kr |
| Verdal | 13 469 kr |
| Tydal | 13 385 kr |
| Stjørdal | 13 311 kr |
| Levanger | 13 239 kr |
| Steinkjer | 12 656 kr |
| Hitra | 11 817 kr |
| Flatanger | 11 225 kr |
| Nærøysund | 10 792 kr |
| Leka | 10 501 kr |
| Oppdal | 10 281 kr |
| Trondheim | 9 439 kr |
| Grong | 8 431 kr |
| Røros | 7 336 kr |
Et høyt fylkessnitt betyr ikke at du kan klage på satsene. Men bor du i en av de dyre kommunene, koster en feil i din egen sak — feil areal (BRA), feil målerstand eller manglende fritak — desto mer. Det er verdt å sjekke.